Accueil Observatoire > Marché de la franchise en France (2005)

Chiffres des réseaux

LA FRANCHISE EN FRANCE

En décembre 2005
Retrouvez le guide de la création d'Entreprise en Franchise rédigé par Yves Sassi et Alain Guyard
Consulter Télécharger

EVOLUTION DE LA FRANCHISEDepuis 1991

  Franchiseurs Nbre de franchisés C.A. Milliards Euros
1991 600 33.000 22
1992 550 27.000 26
1993 430 21.300 26
1994 400 25.900 26
1995 450 25.700 28
1996 470 25.750 26
1997 485 27.357 26
1998 517 28.851 28
1999 530 29.673 30
2000 553 30.630 31
2001 571 31.781 32
2002 719 33.260 33
2003 765 34.745 34
2004 835 36.773 41,76
2005 929 39.510 43


REPARTITION PAR SECTEURS D'ACTIVITEDécembre 2005

Secteur d'activité Nbr de réseaux
2004
Nbr de franchisés
2004
Nbr de réseaux
2005
Nbr de franchisés
2005
Alimentaire 79 6.438 80 6119
Equipement de la maison 89 3.404 91 3674
Equipement de la personne 227 5.369 246 5877
Commerces (fleurs, jouets, parfumeries, articles de sport...). 89 3.560 96 3717
Services auto 39 4.097 39 4226
Bâtiment 20 756 19 695
Nettoyage 8 338 7 428
Coiffure Esthétique 75 4.375 87 5233
Autres services aux personnes 41 1.082 63 1459
Services aux entreprises 37 753 52 759
Formation 10 107 11 121
Hôtels 23 1.441 20 1524
Restauration rapide 35 1.656 37 1756
Restauration classique 39 486 44 598
Immobilier 19 2610 31 2899
Voyages 5 301 6 425
Total 835 36.773 929 39510
Sources : FranchiseExpo Paris et la Fédération Française de la Franchise
Haut de page
Réduire la fenêtre Fermer la fenêtre
0 enseigne sélectionnée
Ma Sélection
Contacter les enseignes sélectionnées